SiegerlisteJugend 11
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Yordanov, Leon | DJK Germania Lenkerbeck |
| 2 | Wening, Milo | TuS Stenern |
| 3 | Busse, Emil Maximilian | FC Schalke 04 |
| 4 | Gerbermann, Paul | VfB Kirchhellen |
| 5 | Sammet, Mike | GSV Viktoria Suderwick |
| 6 | Große-Scharmann, Malte | DJK Westfalia Senden |
| 7 | Siemen, Felix | TuB Bocholt |
| 8 | Melis, Samuel | TuB Bocholt |
| 9 | Joo, Phillip | SV Arminia Appelhülsen |
Jugend 13
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Funke, Michael | TTV Hervest Dorsten |
| 2 | Horsel, Vincent | SC Südlohn |
| 3 | Hengstermann, Lukas | SV Westfalia Gemen |
| 4 | Sammet, Marco | GSV Viktoria Suderwick |
| 5 | Jaskulla, Jan | TSSV Bottrop |
| 6 | Funke, Simon | TTV Hervest Dorsten |
| 7 | Wienand, Mattes | VfL Rhede |
| 8 | Lotz, Leon | TTV Weseke |
| 9 | Ebbert, Benno | TV Borken |
| 10 | Baumann, Valentin | TST Buer-Mitte |
| 11 | Wening, Milo | TuS Stenern |
Jugend 15
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Wiegel, Vincent | TuB Bocholt |
| 2 | Wening, Finn | TuS Stenern |
| 3 | Suckow, Colin | VfL Hüls |
| 4 | Scherbeck, Lucas | TSSV Bottrop |
| 5 | Backhaus, Henrik | VfB Kirchhellen |
| 6 | Ebbert, Lutz | TV Borken |
| 7 | Stambor, Leonard | TV Borken |
| 8 | Trosien, Justus | VfB Kirchhellen |
| 9 | Kaiser, Julian | TuB Bocholt |
| 10 | Vavra, Liu | TTV Waltrop 99 |
| 11 | Stein, Elyes | SG Suderwich |
| 12 | Sammet, Timo | GSV Viktoria Suderwick |
Jugend 19
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Terörde, Elijah | TSSV Bottrop |
| 2 | Yordanov, Eitan | DJK Germania Lenkerbeck |
| 3 | Oberhagemann, Jannik | TSSV Bottrop |
| 4 | Brauckmann, Matthis | FC Schalke 04 |
| 5 | Ertmer, Hugo | SG Suderwich |
| 6 | Genski, Nicolas | DJK TTG Gladbeck-Süd |
| 7 | Morgenstern, Noah | SC Südlohn |
| 8 | Matenaer, Richard | TuB Bocholt |
| 9 | Lindemann, Lars | FC Schalke 04 |
| 10 | Küster, Vincent | FC Schalke 04 |
| 11 | Stauvermann, Erik | TSSV Bottrop |
| 12 | Weckwerth, Damian | DJK Germania Lenkerbeck |
Mädchen 13
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Lotz, Lina | TTV Weseke |
| 2 | Grümmer, Joline | SV Arminia Appelhülsen |
| 3 | Lindmeyer, Alina | SV Arminia Appelhülsen |
| 4 | Wintrich, Johanna | DJK VfL Billerbeck |
| 5 | Appelt, Emilia | SV Arminia Appelhülsen |
| 6 | Mickan, Anna | SV Arminia Appelhülsen |
Mädchen 15
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Last, Lara | DJK Westfalia Senden |
| 2 | Schmidt, Jule | TuS Haltern |
| 3 | Langela, Dana | SV Westfalia Gemen |
| 4 | Nowicki, Mona | VfB Kirchhellen |
Mädchen 19
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Osmani, Sahra | TuS Haltern |
| 2 | Wagener, Melina | SV Arminia Appelhülsen |
| 3 | Verbeet, Emma | Jugend 70 Merfeld |
| 4 | Stegemann, Jana | SG Coesfeld 06 |
| 5 | Wilm, Maja | Jugend 70 Merfeld |
| 6 | Figge, Leni | GSV Viktoria Suderwick |